top of page
KOLEDAR TREKING POTOVANJ 2023
Datum | Potovanje | Težavnost | Cena | Stanje odhoda |
---|---|---|---|---|
1.-2-4.2023 | Slovenska Istra | lahka | 197 € | skoraj zagotovljeno |
6.-10.4.2023 | Istanbul | potovanje | 730 € | zagotovljeno |
13.-20.4. 2023 | Likijska pot - vzhod | delno zahtevna | 1195 € | skoraj zagotovljeno |
22.-29.4. 2023 | Likijska pot - zahod | delno zahtevna | 1115 € | skoraj zagotovljeno |
1.-8.5. 2023 | Aktivna Kreta | lahka | 1095 € | skoraj zagotovljeno |
10.-17.5.2023 | Čarna Turčija | lahka | 1480 € | zbiramo prijave |
12.-19.6. 2023 | Visokogorska Kreta | zahtevna | 1190 € | zagotovljeno |
23.-25.6. 2023 | Južni Velebit | zahtevno | 360 € | zbiramo prijave |
30.6.-2.7. 2023 | Severni Velebit | lahka | 340 € | skupina je polna |
8.16.7. 2023 | Damavand | zahtevna | 1630 € | skoraj zagotovljeno |
24.-29.7. 2023 | Bosna | delno zahtevno | 610 € | zbiramo prijave |
5.-13.8. 2023 | Ararat | zahtevna | 1475 € | zagotovljeno |
14.-21.9. 2023 | Kreta s kajakom | delno zahtevno | 1290 € | zbiramo prijave |
2.-9.10 2023 | Aktivna Kreta | lahka | 1095 € | zagotovljeno |
24.-31.10. 2023 | Likijska pot - vzhod | delno zahtevno | 1115 € | zbiramo prijave |
bottom of page